CATEGORIE GIOCATORI ANNO 2004

evidenziati i passaggi di categoria

Pos.Codice

Nome

Cat. 2004Pt. fed.P.P.
1DFN006 DE FALCO DANO GM / GM53557657
2DLC018 DE LUCCHI FRANCESCA GM / GM35946203
3RMP001 ROMANIN JACUR GIUSEPPE LM / LM7347107
4FGL006 FOGEL PAOLO MS / MS1647160
5CLL026 CLAIR PAOLO 1P / 1P2750414
6SRN029 SERCHI SERENA 1P / 1P262089
7DGR003 DE GOETZEN MARIA 1P / 1P229433
8MNZ014 DE LUCCHI PATRIZIA 1P / 1P210439
9BVD004 BAVARESCO CLAUDIO 1P / 1P19722--
10CSZ001 CASATI MAURIZIO 1P / 1P191346
11RST011 URSCHITZ TITI 1P / 1P17469--
12MND018 MINALDO CLAUDIO 1P / 1P16962--
13PLZ014 PALMIERI MAURIZIO 1P / 1P1610014
14VLL026 VIOLA ANGELO 1P / 1P15465--
15CNL092 CENTIOLI GIAMPAOLO 1C / 1P146219
16STN019 STEFANI STEFANO 1C / 1P13855--
17MLG006 MALIPIERO PIERLUIGI 1P / 1P1191315
18BVS003 BOVIO FRANCESCO 1P / 1P991836
19MNP009 MONACO GIUSEPPE 1P / 1P481212
20MNL034 MONDIO PAOLO 1P / 1P15414
21BNN039 BONELLI LINO 1P / 1P46
22LFC001 LA FERLA ENRICO 1P / 1P0--
23GNG006 GENERALI SERGIO 1P / 1P017
24RCM005 RICCIO EMMA 1C / 1C137793
25FGR001 FOGEL PIERANDREA 1Q / 1C12873--
26NDR001 ANDREUCCI SANDRO 1Q / 1C12396--
27BSR025 BISIACCO MAURO 1C / 1C123491
28MND017 MANOLI CLAUDIO 1Q / 1C12310--
29STN018 STEFANATO LILIANA 1Q / 1Q11553--
30MNR057 MANGANELLA GENNARO 1Q / 1Q11335--
31STR015 STRADA MAURO 1Q / 1Q11242--
32RSN139 ARSLAN CARLA PAGNINI 1F / 1Q11159--
33CLT101 COLONNA LEANDRO PRETI 1F / 1Q10633--
34SCS001 ANDREUCCI LUISA 1Q / 1Q10625--
35PVT003 PIVA SIMONETTA 1F / 1Q10550--
36FCN024 FICCARELLI ANTONIA 1Q / 1Q10497--
37BST013 BUSETTO ROBERTO 1F / 1Q101391
38MTR027 MATTEUCCI MARIO 1Q / 1Q9891--
39CLC003 CLORO ENRICO 1Q / 1Q9875--
40BSS002 BASILE ROSARIA TERESA 1F / 1F9343--
41STD007 STELLIN NELDA 1F / 1F9095--
42ZNL008 ZANARDO PAOLO 2P / 1F8802--
43BRN089 BORTOLOTTO ELENA 2P / 1F8408--
44FLN021 FOLLI LINO 1F / 1F4684--
45DFN007 DE FALCO CRISTINA 1F / 1F39422
46BNN038 BENVISSUTO GIOVANNI 1F / 1F108--
47DLC088 DI LEMBO FRANCESCA 2P / 2P6863--
48PVD001 PAVAN MIRANDA 2P / 2P6761--
49BNN063 BANCI GIOVANNA BALDUCCI 2P / 2P6543--
50LCN092 LICURSI ANNA 2C / 2P6434--
51VLN018 VIOLA TIZIANA 2P / 2P6133--
52MRR268 MORELLI AMBRA 2C / 2P6080--
53GNP013 GENTILE GIUSEPPE 2C / 2P6055--
54PNG011 PANFILO SERGIO 2C / 2P6009--
55PNL012 PIANTONI DANILO 2P / 2P5985--
56DFC004 DEFFAR MARCO 2C / 2P5929--
57GNC009 GENERALI MARIA TERESA 2C / 2P5580--
58FMR008 MANGANELLA ALESSANDRA 2C / 2C5433--
59GRN048 GARGANO GIOVANNI 2C / 2C5183--
60VTR004 JACOPETTI SANDRA 2Q / 2C5163--
61TVD007 TAVOSCHI DAVIDE 2C / 2C4997--
62SPC039 SPURVI ERICA GIONFRIDDO 2Q / 2C4898--
63FRL426 FIORETTI DANIELA 2Q / 2C4658--
64BSG035 BOSCARDIN UGO 3P / 2C4601--
65MLD056 MILANI CLAUDIO 2Q / 2C4544--
66GRN504 GERLI ALDO GIOVANNI 2F / 2C4491--
67MNN047 MANGANELLO GIOVANNI 2Q / 2C4388--
68TMZ004 TOMBOLA LORENZO 2Q / 2Q4245--
69PRT047 PERRONE AMLETO 2C / 2Q42171
70CSS007 CASADEI LORIS 2F / 2Q4066--
71MLL012 MALIPIERO CARLA 2Q / 2Q3970--
72BLR021 BALSAMO ROSARIA 2Q / 2Q3950--
73MNZ041 MINOZZI RENZO 2F / 2Q3769--
74GNT008 GANZETTI ELISABETTA 2Q / 2Q3724--
75BLV004 BOLZONELLA SILVA 2Q / 2Q3690--
76VRL015 VERSACE RAFFAELE 2F / 2Q3479--
77NDL004 ANDREOLI PAOLO 2F / 2Q3419--
78MCN115 MICELI MARINO 2Q / 2F3264--
79LCL020 LUCIBELLO PASQUALE 3P / 2F3133--
80BLN087 BALDON TIZIANA 2F / 2F2953--
81ZZC001 AZZONE GIOVANNI FELICE 3P / 2F2799--
82NGS022 ANGI MARIA ROSA 3P / 2F2794--
83TDR003 TADDEI MARIO 2F / 2F2768--
84PRZ038 PREDERI PATRIZIA 3P / 2F2522--
85TSN030 TOSI LILIANA 2F / 2F2474--
86JCT001 JACOPETTI ROBERTO 2F / 2F134--
87DLN034 DAL BO ZANON GIOVANNI 2F / 2F01
88GNN139 GENTILINI CATERINA 3C / 3P2421--
89CLS039 CALAON MARIA LUISA 3C / 3P2372--
90MTT009 PIERI ELISABETTA 3P / 3P2348--
91SCG001 SCAPOLI GIORGIO 3P / 3P2311--
92FBT006 FABRIS ELISABETTA 3C / 3P2114--
93MNG016 MANDICH UGO 3P / 3P2111--
94SVN047 SOAVE ADRIANO 3C / 3P1964--
95SRC049 SUAR MARCO 3C / 3P1937--
96MNT066 MONTI ALBERTO 3Q / 3P1932--
97LCG019 LA CORTE BIAGIO 3C / 3P1927--
98BRN315 BORTOLON GIOVANNA 3P / 3P1899--
99PDN015 PEDRINI LUCIANO 3P / 3P1813--
100MND042 MANUNTA ARNALDO 3C / 3P1795--
101BCM003 BOCCHIO IRMA 3C / 3P1763--
102RCS031 RICCIARELLI LISA NC / 3P1754--
103MCN047 MICHIELI IGINO 3P / 3P1752--
104MNG019 MENEGHINI GIANLUIGI 3C / 3P1748--
105MLL104 MALIS MARIA GABRIELLA 3C / 3P1726--
106SCL044 SCOLARIN CARLO 3C / 3C1693--
107BLR131 BALDAN MARIO 3C / 3C1657--
108MNL047 MONESI GABRIELLA 3Q / 3C1610--
109MNL087 MANFREDI CARLA 3C / 3C1600--
110LVC002 LEVORATO FRANCO 3C / 3C1555--
111BST049 BISAGLIA ROBERTO 3C / 3C1545--
112SMN053 SMANIA EUGENIA 3C / 3C1532--
113BRM001 BRIGNOLE EMMA 3Q / 3C1476--
114TNN078 TINTI MARINO 3Q / 3C1421--
115RSC101 ROSSIN GIANLUCA 3Q / 3C1414--
116TVN005 TAVAGLIONE SILVANA 3Q / 3C1363--
117BSZ007 BASILE IGNAZIO 3C / 3C1329--
118PDD009 PEDRUZZI ALDO 3Q / 3C1322--
119SCR025 SCORRANO ANNA MARIA 3Q / 3C1188--
120CCL138 COCEANI PAOLO 3C / 3Q1137--
121MLN121 MOLENA ANNA 3Q / 3Q1106--
122BRL400 BERNARDIS PAOLA 3F / 3Q1071--
123MZR057 MAZZON ANNA MARIA 3F / 3Q1057--
124PGC030 PAGAN MARCO 3Q / 3Q1028--
125MRP059 MURAZZI GIUSEPPE 3Q / 3Q943--
126VRN085 VERONESE LUCIANO NC / 3Q903--
127RNG029 RANERI BIAGIA NC / 3Q849--
128MTN039 OMETTO CRISTINA 3Q / 3Q848--
129STN184 STEFANUTTI GIOVANNI ?? / 3Q840--
130FRN050 FORNO GAETANO 3F / 3Q816--
131PZL032 PEZZETTI GIULIO 3Q / 3Q795--
132BRN645 BARION ADRIANO 3Q / 3Q791--
133STT053 STELLA ROBERTO 3F / 3F718--
134MNG128 MANCIN GIORGIO 3F / 3F710--
135RLR025 ROLLE AURORA NC / 3F706--
136TGT007 TOGNAZZO RENATO 3F / 3F681--
137CRN605 CIRILLO LUCIANA 3F / 3F635--
138GLN115 TRIVISONNO ANNA 3F / 3F602--
139RNL111 ARENA PAOLA 3F / 3F595--
140RSN065 SASSI GIANNA 3F / 3F575--
141SPT058 SPAGNA ROBERTA 3F / 3F569--
142ZGC001 ZAGGIA FRANCESCO 3F / 3F554--
143BNR031 BONAZZI ANDREA 3F / 3F536--
144BCN027 FANTATO LUCIANA BACIGA 3F / 3F527--
145FRR139 FERRO MARIA 3F / 3F509--
146SLL023 SILVESTRI CARLA ISACCO 3F / 3F500--
147SCL026 ISACCO CARLO 3F / 3F499--
148MLN158 MIELLO ILEANA NC / 3F488--
149ZNR008 ZANARDO MARIA 3F / 3F479--
150DTL040 DE TONI RAFFAELLA NC / 3F471--
151DRF001 DORO ADOLFO NC / 3F455--
152FNN110 FANCHINI LUIGINO NC / 3F449--
153VSL006 VISENTIN MIRELLA 3F / 3F385--
154MGS002 INGRASCI' MARIA TERESA 3F / 3F360--
155DLR025 DE LORENZO LAURA 3F / 3F359--
156PRS028 PICCOLO ELISA 3F / 3F330--
157SCC073 SECCHIERI FRANCESCO 3F / 3F313--
158RRC002 ARRIGHI FRANCA 3F / 3F270--
159LVN047 LOVISATO GIANNA 3F / 3F235--
160DLS006 DI LENARDO MARISA 3F / 3F0--
161SLC004 SALOTTO FRANCA 3F / 3F0--
162RCN130 RICCIARELLI GIOVANNI NC / NC401--
163TVF001 TAVERNA RODOLFO NC / NC386--
164RZZ017 RIZZI MAURIZIO NC / NC379--
165CTN109 COTTA MORANDINI MARIA GRAZIANC / NC367--
166FVL003 FAVARON PAOLO NC / NC365--
167VDS004 VIDO DOLORES NC / NC281--
168VRR012 VERGANI ELEONORA NC / NC279--
169SRZ037 SARTORI MARIA GRAZIA NC / NC267--
170SMR068 SEMPREBON TINA SAGGIORO NC / NC256--
171PNN161 PANIZZOLO CESARINA NC / NC243--
172PTL087 PITTOLO CARLA PITTARELLO NC / NC213--
173DRN052 DORO LUCIANA NC / NC206--
174CPT051 CAPORALE MARIA CELESTE NC / NC205--
175ZNL041 ZANVETTOR PAOLO NC / NC187--
176MRT229 MARTINELLI GIOVANBATTISTA NC / NC186--
177PMR011 POMI PIETRO NC / NC172--
178DBN070 DE BARTOLOMEIS GIOVANNI NC / NC168--
179FRM004 FIORAMONTI G. GUGLIELMO NC / NC154--
180PSN149 PASTORIO GIOVANNA NC / NC147--
181TDC001 TEDESCHI DOMENICO NC / NC146--
182FLL041 FALSO CARLO NC / NC142--
183FNC045 FONS MORTI DOMENICA NC / NC139--
184TLN039 TULLIO GIANNI NC / NC105--
185BZD016 BUZZO MATILDE NC / NC68--
186PBS001 POBBIATI MARIA TERESA NC / NC66--
187PTF003 PITTARELLO ADOLFO NC / NC49--
188PZC030 PIZZICHEMI DOMENICO NC / NC42--
189BRN595 BERTOLI SILVANA NC / NC34--
190FRR192 FERRARI BRAVO MARIA NC / NC34--
191DMR093 PREMUDA LAURA NC / NC21--
192GHL047 GHETTI PAOLA NC / NC11--
193CRL559 CARTA FRANCA MANTIGLIA NC / NC0--
194DLT101 DAOLIO MARIA ANTONIETTA NC / NC0--
195GBR014 GABRIOTTI VALERIA NC / NC0--
196GRL362 GERARDUZZI ISABELLA NC / NC0--
197NRT026 NORDIO ALBERTO NC / NC0--
198PNR089 PANNONE ELVIRA NC / NC0--